자유/정보

할인율 계산

1 wide**** 9 1,342 2017.11.21 15:18

숍에 빨간 동그라미가 그려져 있어서 

호기심에 계산해봤습니다.

 

상시판매품목이 아닌 슈퍼볼, 하이퍼볼은

부화장치와 슈퍼부화장치의 관계를 적용해 임의로 계산한 것이라

실제가치와는 다를 수 있습니다.

 

그리고, 품목당 실제로 우리돈으로 환산하면 얼마정도나 할까 문득 궁금해져서

품목당 1개를 원단위 화폐가치로 계산도 해봤습니다.

 

재미삼아 참고만하세요 ^^

Author

Lv.1 1 wide****  실버
0 (0%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments

바람순이 2017.11.21 15:21
[e:em66]
go40 2017.11.21 16:06
정리하시느라 고생하셨네요
쿨쿨 2017.11.21 17:57
와우 정리 굿!
수신불가 2017.11.21 18:14
감사합니다!
쭈야 2017.11.21 20:42
잘보겠습니다
다글거 2017.11.21 20:55
~~^^
ljh임 2017.11.22 06:19
굳 정보 입니다.^^
mongma 2017.11.22 08:05
좋은정보.
RNAS 2018.01.24 23:08
감사합니다!!
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
287 정보공유 포켓몬고 이벤트 시간확인 댓글+25 18 맘무 2018.02.16 3169 3
286 정보공유 전룡이 용의 파동을 배웁니다 - 커뮤니티데이 댓글+7 5 RiHan2 2018.04.07 2736 3
285 정보공유 한자리에서 7스탑?! 댓글+71 1 수호21 2018.01.29 2754 3
284 정보공유 Pokémon GO AR 포토 콘테스트 입상자 발표! 댓글+6 1 wide**** 2017.11.24 1327 3
283 정보공유 새로 출시되는 포켓몬 댓글+31 3 shawn5511 2018.02.10 1485 3
282 정보공유 1세대 2세대 알의부화 댓글+9 56 스카이블루7979 2018.01.14 1081 3
281 정보공유 댓글 포인트 댓글+34 3 탄현찐빵 2018.01.08 1186 3
280 정보공유 하는법좀 알려주세요 ㅠㅠ 댓글+5 1 신서누 2018.08.30 2574 2
279 정보공유 포켓몬고 알 이벤트 가이드... 댓글+19 10 대전버미파더 2018.03.22 2377 2
278 정보공유 커뮤니티데이를 대비하는 XP 상식.. 댓글+35 9 취중 2018.03.15 1556 2
277 정보공유 독타입 1위 질뻐기에 대하여! 댓글+15 3 RiHan2 2018.02.16 1291 2
276 정보공유 내일 대비를 해야죠! 댓글+16 2 RiHan2 2018.02.09 1296 2
275 정보공유 3세대 포켓몬 cp순위 댓글+34 1 RiHan2 2018.01.20 2385 2
274 정보공유 2세대 전설 포획시 사용해야할 포켓몬 댓글+12 M 로켓맵 2017.09.14 1339 2
273 정보공유 지구의 날 포스팅을 하면서 생각한 문제점 댓글+3 4 RiHan2 2018.04.05 2027 2
카테고리
State
  • 현재 접속자 400 명
  • 오늘 방문자 2,235 명
  • 어제 방문자 9,042 명
  • 최대 방문자 9,042 명
  • 전체 방문자 3,004,086 명
  • 전체 게시물 127,396 개
  • 전체 댓글수 140,281 개
  • 전체 회원수 29,760 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand